odysee Kla.TV - English 2023年03月27日より。
ハイライト:
-
金融寡頭勢力による「グレート・リセット」は人類にとって劇的な損失をもたらす。
-
私たちは既にリセットの犠牲者であり、遺伝的に縮小された人間なのだろうか? 歴史的証拠は?
-
優生学的な動機に基づくグレート・リセットを、毅然として立ち向かい逆転する動機にしよう。
Stop the “Great Reset” because of dramatic consequences for humanity
00:03 | 《Announcer》For years, the World Economic Forum (WEF) and other organizations created by financial oligarchs have been proclaiming the need for a "Great Reset". | 《アナウンサー》何年もの間、世界経済フォーラム(WEF)をはじめとする金融寡頭勢力によって作られた組織が、「グレート・リセット」の必要性を宣言してきました。 |
00:14 | This is supposed to reset the social structure of all peoples, as well as the world and financial economy, to a "new normality. | これは、世界経済や金融経済だけでなく、全ての人々の社会構造を「新しい正常性」にリセットするものです。 |
00:23 | Supposedly, this is inevitable in view of the many crises the world today is going through these days. | おそらく、今日の世界が経験している多くの危機を考慮すれば、これは避けられないことでしょう。 |
00:29 | But what will be the consequences, what will be the price? | しかし、その結果、代償はどうなるのでしょうか? |
00:33 | Archeologists and historians point out that our official historiography is full of breaches and implausibilities. | 考古学者や歴史学者は、私たちの公式な歴史学が破綻や矛盾に満ちていると指摘しています。 |
00:41 | They point to historical resets and each one of them was accompanied by dramatic losses for mankind. | 様々な歴史的リセットがありましたが、そのいずれもが人類にとって劇的な損失を伴っていたことを指摘しているのです。 |
00:48 | Other researchers depict unexplained phenomena and highlight ingenious but forgotten technologies. | また、説明のつかない現象を描いたり、独創的でありながら忘れ去られた技術にスポットを当てる研究者もいます。 |
00:56 | And neuroscientists see it as proven that today’s humanity actually can only use 10% of its inherent brain power. | そして神経科学者たちは、今日の人類が本来持っている脳力の10%しか使えていないことが証明されたと見ています。 |
01:06 | What if we have already been victims of resets, if we are merely genetically reduced humans and the replacement for the "original humans"? | もし私たちがすでにリセットの犠牲者であり、遺伝的に縮小された人間であり、「本来の人間」の代替物に過ぎないとしたら? |
01:16 | This somewhat demanding program is intended to encourage us to examine, think, discuss and act. | 今回の少々厳しい内容の番組は、皆さんが検討し、考え、議論し、行動するよう促すことを目的としています。 |
01:23 | Because it shows, how extremely momentous the planned design of the "Great Reset" will be, which is currently intended by the eugenically-motivated financial oligarchy. | それというのもこの番組は、優生学的な動機に基づく金融寡頭政治が現在意図している「グレート・リセット」の計画が、いかに重大なものであるかということを示すからです。 |
01:35 | Indications of an earlier highly developed civilization | 高度に発達した文明の痕跡 |
01:40 | On all continents one can find buildings (churches and cathedrals, mosques, ornate libraries, government buildings) with strikingly similar architectural styles. | 全ての大陸で、驚くほどよく似た建築様式の建物(教会や大聖堂、モスク、豪華な図書館、政府の建物)が見つかっています。 |
01:51 | Because of their technical and artistic perfection and enormous stability; | その技術的、芸術的な完成度と絶大な安定性からすると、 |
01:55 | these buildings do not fit at all to the period assigned to them, which had only horse-drawn carriages and no developed technical aids. | これらの建物は、動力といえば馬車しかなく、技術的な補助設備も発達していなかった時代には、全く当てはまりません。 |
02:05 | Are these indications of an earlier advanced civilization that apparently extended over large parts of Europe, North America and also Asia? | これらは、ヨーロッパ、北アメリカ、そしてアジアの広い範囲に広がっていた高度な文明を示すものなのでしょうか? |
02:16 | Did a cataclysmic event, traces of which can still be seen today, largely wipe out this sophisticated civilization? | 今日でもその痕跡を見ることができる大災害が、この洗練された文明を殆ど消し去ってしまったのでしょうか? |
02:26 | In the official history books we find nothing about this subject. | 公式の歴史書には、このテーマについては何も書かれていません。 |
02:30 | Is mankind deliberately led on a wrong track with regard to its prehistory? | 人類は先史時代について、意図的に間違った方向に導かれているのでしょうか? |
02:37 | The mud flood – buried past | 泥の洪水 - 埋もれた過去 |
02:40 | All over the world, in almost all major cities such as Berlin, Chicago, Moscow, old houses can be found that look as if they have sunk into the ground. | ベルリン、シカゴ、モスクワなど、世界中の主要都市の殆どで、地面に沈んだような古い家屋が見つかっています。 |
02:50 | Basement floors with windows turn out to be former first floors during excavations. | 窓のある地下1階は、発掘調査でかつての1階だったことが判明しています。 |
02:55 | Comparisons of photographs, maps and eyewitness testimonies, indicate that in the early 19th century, an inexplicable worldwide event, called a mud flood, buried entire civilizations. | 写真や地図、目撃者の証言などを比較すると、19世紀初頭、泥の洪水と呼ばれる不可解な世界的現象が文明全体を埋没させたことがわかります。 |
03:10 | In addition, the topography of various countries, especially America and Asia, changed significantly during this period. | また、この時期に、アメリカやアジアを中心として様々な国の地形が大きく変化しました。 |
03:19 | After that, according to remaining time documentation, many cities were mostly uninhabited for about 30 years. | その後、残っている年代の資料によると、多くの都市は約30年間、殆ど無人の状態でした。 |
03:27 | It is noticeable that after that the industrial age began. | 注目されるべきは、その後に産業時代が始まったことです。 |
03:31 | Hundreds of thousands of orphans were sent around the world to be used as workers in factories. | 何十万人もの孤児が工場の労働者として世界中に送られました。 |
03:40 | Although this incredibly large cataclysm was only about 200 - 250 years ago, it was erased from our history. | このとてつもなく大きな大変動は、ほんの200~250年ほど前のことなのに、私たちの歴史からは抹消されてしまいました。 |
03:50 | Erased from Consciousness: Great Empire of Tartary | 意識から消されたもの: タルタリア大帝国 |
03:55 | As recently as the 18th century, Tartary was the largest empire on Earth, covering 3,050,000 square miles. | 18世紀の時点では、タルタリアは地球上で最大の帝国であり、その面積は305万平方マイルでした。 |
04:02 | It stretched over large parts of present-day Russia, Asia, Europe, and North America and possessed a sophisticated, ancient culture. | 現在のロシア、アジア、ヨーロッパ、北アメリカの大部分に広がり、洗練された古代文化を持っていました。 |
04:11 | In the Encyclopedia Britannica of 1771 the great empire was still described in detail and shown on the map. | 1771年のブリタニカ百科事典でも、この大帝国は詳細に記述され、地図上に示されていました。 |
04:20 | In the next edition, Tartary had already been completely removed from the encyclopedia. | 次の版では、タルタリアはすでに百科事典から完全に削除されていました。 |
04:26 | Also, the worldwide mud flood catastrophe, which devastated the great empire enormously about 300 years ago, was no longer mentioned anywhere. | また、約300年前に大帝国に甚大な被害をもたらした世界的大洪水についても、もはやどこにも触れられていません。 |
04:35 | How could this happen? | なぜこのようなことが起こったのでしょうか? |
04:37 | European dynasties executed a Great Reset. | ヨーロッパの王朝がグレート・リセットを実行したのです。 |
04:42 | They bloodily conquered all countries on earth and thoroughly destroyed ancient cultures. | 彼らは血眼になって地球上の全ての国を征服し、古代の文化を徹底的に破壊しました。 |
04:47 | This is how they created their new world order. | こうして新しい世界秩序を作り上げたのです。 |
04:51 | They also falsified the writing of history to cover up these crimes. | 彼らはまた、これらの犯罪を隠蔽するために歴史を改竄しました。 |
04:56 | Lost islands, transformed land masses and cities | 失われた島々、変貌した陸地と都市 |
04:59 | On old maps of the 16th and 17th centuries, one can still see four continents and islands in the North Pole region, such as "Friesland", which are no longer shown on any map today. | 16~17世紀の古地図には、現在ではどの地図にも描かれていない4つの大陸や「フリースラント」のような北極圏の島々が描かれています。 |
05:12 | Iceland, Greenland and the polar region are shown ice-free and intersected with rivers. | アイスランド、グリーンランド、極地には氷がなく、川が交差しています。 |
05:18 | Recent excavations in Central Europe suggest that ancient Berlin, for example, was covered by a 2.5 m high "peat layer". | 最近の中央ヨーロッパでの発掘調査によると、例えば古代のベルリンは、高さ2.5mの「泥炭層」に覆われていたらしいのです。 |
05:27 | Here, historic buildings older than 200 years show the typical signs of rise in ground level. | ここでは、200年以上前の歴史的建造物が、典型的な地盤上昇の兆候を示しています。 |
05:34 | Ruins of formerly important cities exist all over the world and bear witness to once powerful civilizations. | かつて重要だった都市の遺跡は世界中に存在し、かつての強大な文明の証となっています。 |
05:41 | Ten of the most famous sunken or abandoned cities were Runghold, Yonaguni, Machu Picchu, Kualap, Cappadocia, Teotihuacán, Troy, Angkor, Mohenjodaro and the legendary Atlantis. | 最も有名な沈没または放棄された都市は、ルンホルド、与那国、マチュピチュ、クアラップ、カッパドキア、テオティワカン、トロイ、アンコール、モヘンジョダロ、伝説のアトランティスの10都市です。 |
05:57 | All these places bear the clear marks of a major transformation and raise the question; | これらの場所は全て、大きな変容の跡がはっきりと残っており、疑問を投げかけています ― |
06:03 | Was a great misfortune even the cause of the depopulation – and why do we know so little about it? | 人がいなくなった原因は何か大きな不運があったのでしょうか? そして、なぜ私たちはそれについて殆ど何も知らないのでしょう? |
06:11 | South and North Pole – ice-free and populated | 南極と北極 - 氷がなく、人口が多い |
06:14 | The famous world map of the Turkish admiral Piri Reis of 1513 shows; | 1513年のトルコ人提督ピリ・レイスの有名な世界地図では、 |
06:20 | – cartographically astonishingly accurate – the coast of Antarctica ice-free, although he admits to have relied for this on Phoenician maps, which have unfortunately been lost. | 地図学的に驚くほど正確ですが、南極大陸の海岸に氷がないことが示されています。彼は、惜しくも失われたフェニキアの地図を元にしたと認めています。 |
06:31 | Nevertheless, what had happened that – firstly – life there was wiped out by today’s ice crust; | それにもかかわらず、何が起こったかというと、まず第一に、そこにいた生命が今日の氷の地殻によって一掃されました。 |
06:37 | and secondly, the obviously highly precise surveying technology of the Phoenicians was lost, if not so to speak "tamped down” or "confiscated”? | そして第二に、フェニキア人の明らかに高精度の測量技術が失われました。いわば「押しつぶされた」あるいは「没収」されたとでも言いましょうか。 |
06:47 | The North Pole, on the other hand, is shown on many old maps dating back to modern times; | 一方、北極は近代までさかのぼる多くの古地図に描かれています。 |
06:52 | (e.g. the world map by the well-known cartographer Mercator from 1569) as an ice-free mini-continent divided by four rivers. | (例えば、1569年の有名な地図製作者メルカトルによる世界地図など。)北極は、4つの川によって分断された氷のないミニ大陸として描かれているのです。 |
07:02 | And indeed: echo sounder analyses could prove clear traces of an already distinctive infrastructure there. | そして実際、エコーサウンダーによる分析で、そこに既に特徴的なインフラがあったことが明らかになりました。 |
07:09 | And again the question: what or who brought about their demise? | 再び問います。何が、誰が、彼らの滅亡を招いたのでしょうか? |
07:15 | North Africa – once flourishing, now devastated | 北アフリカ - かつては栄え、現在は荒廃 |
07:19 | More than 300-year-old maps of North Africa do not show desert, but instead dozens of large cities and abundant vegetation. | 300年以上前の北アフリカの地図には、砂漠は描かれておらず、その代わりに何十もの大都市と豊かな植物が描かれています。 |
07:27 | Apparently, the Sahara was formed in its present form only a few centuries ago. | どうやら、サハラ砂漠が現在の形になったのは、ほんの数世紀前のようです。 |
07:33 | Where have these cities and settlements gone? | これらの都市や集落はどこに行ってしまったのでしょうか? |
07:36 | Possibly they have been destroyed by a tremendous event, which we do not find in our history books. | 歴史書には載っていないような、とてつもない出来事によって破壊されたのかもしれません。 |
07:42 | On the other hand, rock formations that look like ruins after major fires or bombings can be found again and again in the Sahara. | 一方、サハラ砂漠では、大火災や爆撃の後の廃墟のような岩が次々と見つかっています。 |
07:52 | In the western part of the Sahara there is also the so-called "Eye of Africa", a formation of several concentric rock rings, measuring about 42 kilometers in diameter. | サハラ砂漠の西部には、いわゆる「アフリカの目」と呼ばれる、直径約42kmの同心円状の岩の輪がいくつも集まった地形があります。 |
08:03 | Officially, a meteorite impact or volcanic activity is held responsible for this rock formation. | 正式には、隕石の衝突か火山活動がこの岩石の形成に関与しているとされています。 |
08:11 | However, similar structures are known on a smaller scale from experiments in plasma physics as a result of plasma discharges. | しかし似たような構造は、プラズマ物理学実験によるプラズマ放電の結果として、小規模なものが知られています。 |
08:20 | Could it be that these desert formations were not created by wind and weather, but by powerful electrical discharges? | このような砂漠の地層は、風や天候ではなく、強力な放電によって作られたのでしょうか? |
08:29 | Were these a natural phenomenon or did the massive use of energy weapons occur in prehistoric times? | これらは自然現象でしょうか? それともエネルギー兵器の大量使用が先史時代に起こったのでしょうか? |
08:38 | Molten cities? | 溶けた都市? |
08:40 | In various places across the world there are rock cities whose rooms, windows and passages were supposedly carved into stone by people. | 世界各地には、人が石に刻んだとされる部屋や窓、通路がある岩窟都市があります。 |
08:49 | However, looking at these rock formations, one cannot help but think of stone structures that for some reason have softened, deformed, and then solidified again. | しかし、これらの岩の造形を見ていると、何らかの理由で柔らかくなり、変形し、そしてまた固まった石の構造物を思い浮かべずにはいられません。 |
09:01 | Examples of this are the so-called fairy chimneys in Cappadocia/Turkey, where you can still see the pointed roofs of the former houses in addition to the rooms, doors and windows. | カッパドキア(トルコ)にあるいわゆる妖精の煙突がその例で、部屋やドア、窓のほかに、かつての家の尖った屋根が今でも見られます。 |
09:13 | In Uplistsikhe/Georgia one can still recognize an entrance portal in the Roman-Greek style with a vault and coffered ceiling, but apparently melted and therefore deformed. | ウプリスティケ(グルジア)には、ローマ・ギリシア様式のアーチ型天井と格天井を持つ入り口扉が残っています。 |
09:27 | Likewise the rock city of Petra in Jordan as well as the Guyaju Caves and the Yungang Grottoes in China. | ヨルダンの岩窟都市ペトラや中国の桂樹洞、雲崗石窟もそうです。 |
09:35 | No ancient stonemason would have executed a vault so sloppily. | 古代の石工なら、こんな杜撰な丸天井は作らないでしょう。 |
09:40 | What force was capable of melting stone structures? | 石造物を溶かすことができる力とは? |
09:44 | Was it a natural phenomenon or the use of advanced weaponry? | 自然現象なのか、それとも高度な兵器の使用なのか? |
09:49 | Historical skyscrapers | 歴史的な高層ビル |
09:51 | All over the world you can find mysterious towers up to 90m high, whose construction time and purpose are completely unknown until now. | 世界中のいたるところで、高さ90メートルにも達する謎の塔が見つかっています。その建設時期や目的は現在に至るまでまったく解明されていません。 |
10:00 | There were up to 180 of these towers in Bologna, but they can also be found in the Himalayas, China, Caucasus. | ボローニャには180もの塔がありましたが、ヒマラヤ、中国、コーカサスにもあります。 |
10:08 | Their purpose and use is unclear. | その目的や用途は不明です。 |
10:10 | Because they are too narrow to live in or to use them as storage space and useless for defense purposes. | 住むにも物置として使うにも狭すぎるし、防衛目的には役に立たないのですから。 |
10:16 | The remaining 20 towers in Bologna stand at the corners on a crystal foundation of selenite, the original front was obviously dismantled. | ボローニャに残る20の塔は、セレナイトの結晶の土台の上に角が立っており、元の前面は明らかに解体されています。 |
10:26 | This immediately makes every alternative researcher prick up his ears; | こうなると、代替研究者の誰もが耳をそばだてます。 |
10:31 | Were the towers used to generate energy from the atmosphere? | この塔は大気からエネルギーを生み出すために使われていたのでしょうか? |
10:34 | Reason enough to take a closer look at these strange buildings. | この奇妙な建物を詳しく観察するには十分な理由です。 |
10:39 | Star cities – architectural beauties without meaning? | 星形の都市 ― 意味のない建築美か? |
10:43 | Aerial photographs from all over the world show historic, perfectly formed cities built in the shape of a star. | 世界各地の航空写真には、星の形に造られた歴史的で完璧な都市が写っています。 |
10:50 | According to historical maps, almost all German cities were originally star cities. | 歴史的な地図によると、ドイツの殆どの都市はもともと星形でした。 |
10:56 | Some of the old city centers still are today. | 古い市街地のいくつかは現在でもそうです。 |
10:59 | The same can be found all over the world, such as Milan (Italy), Strasbourg (France) and others. | ミラノ(イタリア)、ストラスブール(フランス)など、同じような都市は世界中にあります。 |
11:07 | Interestingly, these cities are in a network, i.e. they are aligned with each other. | 興味深いことに、これらの都市はネットワークで結ばれているのです。 |
11:13 | The degree of precision is striking, because the cities could not possibly have been built with the tools that have been handed down to us. | その精度の高さには目を見張るものがあります。というのも、これらの都市は、私たちに受け継がれてきた道具では到底作ることができなかったからです。 |
11:22 | Even in modern times, it would be a great challenge to achieve what the beautiful aerial photographs show us. | 現代でも、この美しい航空写真にあるようなものを実現するのは至難の業でしょう。 |
11:30 | But how then, and by whom? Why a star shape? | しかし、では、誰がどうやって? なぜ星形なのか? |
11:34 | A round city shape would have used considerably less material. | 丸い都市の形なら、使用する材料はかなり少なくて済んだはずです。 |
11:38 | What was the function of the star cities? | 星形都市の機能とは? |
11:40 | At the latest with the invention of gunpowder, star-shaped fortresses make no sense. | 遅くとも火薬が発明された時代には、星形の要塞は意味を成しません。 |
11:45 | Obviously, we are being deprived of an important part of our history and education. | 明らかに、私たちは歴史と教育の重要な部分を奪われています。 |
11:51 | 《Announcer》The thought that, historically speaking; | 《アナウンサー》歴史的に見て、 |
11:53 | mankind is not in a constant upward and higher development as we are all deceptively portrayed but in a repeating downward spiral, can be very discouraging at first glance. | 人類は、欺瞞的に描かれているような、絶え間ない上昇発展ではなく、下降スパイラルを繰り返しているという考えは、一見すると非常に落胆させられるかもしれません。 |
12:07 | In view of the announced "Great Reset", it can then also provide a strong motivation not only to stand up to it resolutely, but to turn the tables together. | しかし、発表された「グレート・リセット」を考えれば、それに毅然と立ち向かうだけでなく、共に逆転しようという強い動機にもなります。 |
12:19 | Let‘s remember our predispositions, We are made to change everything for the better. | 私たちの素質を思い出しましょう、私たちは、全てを良い方向に変えるようにできているのです。 |
12:27 | For example, that mankind globally finds its way back into its originally intended upward spiral and that the devastators have to fall into their own pit. | 例えば、人類が世界的に本来の上昇スパイラルに戻る道を見つけ、破壊者は自らの落とし穴に落ちなければならないように。 |
12:37 | If not now, when then? | 今でなければ、それはいつのことでしょうか? |
和訳全文
《アナウンサー》何年もの間、世界経済フォーラム(WEF)をはじめとする金融寡頭勢力によって作られた組織が、「グレート・リセット」の必要性を宣言してきました。
これは、世界経済や金融経済だけでなく、全ての人々の社会構造を「新しい正常性」にリセットするものです。おそらく、今日の世界が経験している多くの危機を考慮すれば、これは避けられないことでしょう。
しかし、その結果、代償はどうなるのでしょうか?
考古学者や歴史学者は、私たちの公式な歴史学が破綻や矛盾に満ちていると指摘しています。様々な歴史的リセットがありましたが、そのいずれもが人類にとって劇的な損失を伴っていたことを指摘しているのです。
また、説明のつかない現象を描いたり、独創的でありながら忘れ去られた技術にスポットを当てる研究者もいます。そして神経科学者たちは、今日の人類が本来持っている脳力の10%しか使えていないことが証明されたと見ています。
もし私たちがすでにリセットの犠牲者であり、遺伝的に縮小された人間であり、「本来の人間」の代替物に過ぎないとしたら?
今回の少々厳しい内容の番組は、皆さんが検討し、考え、議論し、行動するよう促すことを目的としています。
それというのもこの番組は、優生学的な動機に基づく金融寡頭政治が現在意図している「グレート・リセット」の計画が、いかに重大なものであるかということを示すからです。
高度に発達した文明の痕跡
全ての大陸で、驚くほどよく似た建築様式の建物(教会や大聖堂、モスク、豪華な図書館、政府の建物)が見つかっています。
その技術的、芸術的な完成度と絶大な安定性からすると、これらの建物は、動力といえば馬車しかなく、技術的な補助設備も発達していなかった時代には、全く当てはまりません。
これらは、ヨーロッパ、北アメリカ、そしてアジアの広い範囲に広がっていた高度な文明を示すものなのでしょうか?
今日でもその痕跡を見ることができる大災害が、この洗練された文明を殆ど消し去ってしまったのでしょうか?
公式の歴史書には、このテーマについては何も書かれていません。人類は先史時代について、意図的に間違った方向に導かれているのでしょうか?
泥の洪水 - 埋もれた過去
ベルリン、シカゴ、モスクワなど、世界中の主要都市の殆どで、地面に沈んだような古い家屋が見つかっています。
窓のある地下1階は、発掘調査でかつての1階だったことが判明しています。
写真や地図、目撃者の証言などを比較すると、19世紀初頭、泥の洪水と呼ばれる不可解な世界的現象が文明全体を埋没させたことがわかります。
また、この時期に、アメリカやアジアを中心として様々な国の地形が大きく変化しました。その後、残っている年代の資料によると、多くの都市は約30年間、殆ど無人の状態でした。
注目されるべきは、その後に産業時代が始まったことです。何十万人もの孤児が工場の労働者として世界中に送られました。
このとてつもなく大きな大変動は、ほんの200~250年ほど前のことなのに、私たちの歴史からは抹消されてしまいました。
意識から消されたもの: タルタリア大帝国
18世紀の時点では、タルタリアは地球上で最大の帝国であり、その面積は305万平方マイルでした。
現在のロシア、アジア、ヨーロッパ、北アメリカの大部分に広がり、洗練された古代文化を持っていました。
1771年のブリタニカ百科事典でも、この大帝国は詳細に記述され、地図上に示されていました。
次の版では、タルタリアはすでに百科事典から完全に削除されていました。
また、約300年前に大帝国に甚大な被害をもたらした世界的大洪水についても、もはやどこにも触れられていません。
なぜこのようなことが起こったのでしょうか? ヨーロッパの王朝がグレート・リセットを実行したのです。彼らは血眼になって地球上の全ての国を征服し、古代の文化を徹底的に破壊しました。
こうして新しい世界秩序を作り上げたのです。
彼らはまた、これらの犯罪を隠蔽するために歴史を改竄しました。
失われた島々、変貌した陸地と都市
16~17世紀の古地図には、現在ではどの地図にも描かれていない4つの大陸や「フリースラント」のような北極圏の島々が描かれています。
アイスランド、グリーンランド、極地には氷がなく、川が交差しています。
最近の中央ヨーロッパでの発掘調査によると、例えば古代のベルリンは、高さ2.5mの「泥炭層」に覆われていたらしいのです。
ここでは、200年以上前の歴史的建造物が、典型的な地盤上昇の兆候を示しています。
かつて重要だった都市の遺跡は世界中に存在し、かつての強大な文明の証となっています。最も有名な沈没または放棄された都市は、ルンホルド、与那国、マチュピチュ、クアラップ、カッパドキア、テオティワカン、トロイ、アンコール、モヘンジョダロ、伝説のアトランティスの10都市です。
これらの場所は全て、大きな変容の跡がはっきりと残っており、疑問を投げかけています ― 人がいなくなった原因は何か大きな不運があったのでしょうか? そして、なぜ私たちはそれについて殆ど何も知らないのでしょう?
南極と北極 - 氷がなく、人口が多い
1513年のトルコ人提督ピリ・レイスの有名な世界地図では、地図学的に驚くほど正確ですが、南極大陸の海岸に氷がないことが示されています。彼は、惜しくも失われたフェニキアの地図を元にしたと認めています。
それにもかかわらず、何が起こったかというと、まず第一に、そこにいた生命が今日の氷の地殻によって一掃されました。そして第二に、フェニキア人の明らかに高精度の測量技術が失われました。いわば「押しつぶされた」あるいは「没収」されたとでも言いましょうか。
一方、北極は近代までさかのぼる多くの古地図に描かれています。(例えば、1569年の有名な地図製作者メルカトルによる世界地図など。)北極は、4つの川によって分断された氷のないミニ大陸として描かれているのです。
そして実際、エコーサウンダーによる分析で、そこに既に特徴的なインフラがあったことが明らかになりました。
再び問います。何が、誰が、彼らの滅亡を招いたのでしょうか?
北アフリカ - かつては栄え、現在は荒廃
300年以上前の北アフリカの地図には、砂漠は描かれておらず、その代わりに何十もの大都市と豊かな植物が描かれています。
どうやら、サハラ砂漠が現在の形になったのは、ほんの数世紀前のようです。これらの都市や集落はどこに行ってしまったのでしょうか?
歴史書には載っていないような、とてつもない出来事によって破壊されたのかもしれません。
一方、サハラ砂漠では、大火災や爆撃の後の廃墟のような岩が次々と見つかっています。サハラ砂漠の西部には、いわゆる「アフリカの目」と呼ばれる、直径約42kmの同心円状の岩の輪がいくつも集まった地形があります。正式には、隕石の衝突か火山活動がこの岩石の形成に関与しているとされています。
しかし似たような構造は、プラズマ物理学実験によるプラズマ放電の結果として、小規模なものが知られています。
このような砂漠の地層は、風や天候ではなく、強力な放電によって作られたのでしょうか? これらは自然現象でしょうか? それともエネルギー兵器の大量使用が先史時代に起こったのでしょうか?
溶けた都市?
世界各地には、人が石に刻んだとされる部屋や窓、通路がある岩窟都市があります。
しかし、これらの岩の造形を見ていると、何らかの理由で柔らかくなり、変形し、そしてまた固まった石の構造物を思い浮かべずにはいられません。
カッパドキア(トルコ)にあるいわゆる妖精の煙突がその例で、部屋やドア、窓のほかに、かつての家の尖った屋根が今でも見られます。
ウプリスティケ(グルジア)には、ローマ・ギリシア様式のアーチ型天井と格天井を持つ入り口扉が残っています。
ヨルダンの岩窟都市ペトラや中国の桂樹洞、雲崗石窟もそうです。古代の石工なら、こんな杜撰な丸天井は作らないでしょう。
石造物を溶かすことができる力とは? 自然現象なのか、それとも高度な兵器の使用なのか?
歴史的な高層ビル
世界中のいたるところで、高さ90メートルにも達する謎の塔が見つかっています。その建設時期や目的は現在に至るまでまったく解明されていません。
ボローニャには180もの塔がありましたが、ヒマラヤ、中国、コーカサスにもあります。
その目的や用途は不明です。住むにも物置として使うにも狭すぎるし、防衛目的には役に立たないのですから。
ボローニャに残る20の塔は、セレナイトの結晶の土台の上に角が立っており、元の前面は明らかに解体されています。
こうなると、代替研究者の誰もが耳をそばだてます。この塔は大気からエネルギーを生み出すために使われていたのでしょうか? この奇妙な建物を詳しく観察するには十分な理由です。
星形の都市 ― 意味のない建築美か?
世界各地の航空写真には、星の形に造られた歴史的で完璧な都市が写っています。
歴史的な地図によると、ドイツの殆どの都市はもともと星形でした。古い市街地のいくつかは現在でもそうです。
ミラノ(イタリア)、ストラスブール(フランス)など、同じような都市は世界中にあります。
興味深いことに、これらの都市はネットワークで結ばれているのです。その精度の高さには目を見張るものがあります。というのも、これらの都市は、私たちに受け継がれてきた道具では到底作ることができなかったからです。
現代でも、この美しい航空写真にあるようなものを実現するのは至難の業でしょう。
しかし、では、誰がどうやって? なぜ星形なのか? 丸い都市の形なら、使用する材料はかなり少なくて済んだはずです。
星形都市の機能とは? 遅くとも火薬が発明された時代には、星形の要塞は意味を成しません。明らかに、私たちは歴史と教育の重要な部分を奪われています。
《アナウンサー》歴史的に見て、人類は、欺瞞的に描かれているような、絶え間ない上昇発展ではなく、下降スパイラルを繰り返しているという考えは、一見すると非常に落胆させられるかもしれません。
しかし、発表された「グレート・リセット」を考えれば、それに毅然と立ち向かうだけでなく、共に逆転しようという強い動機にもなります。
私たちの素質を思い出しましょう、私たちは、全てを良い方向に変えるようにできているのです。例えば、人類が世界的に本来の上昇スパイラルに戻る道を見つけ、破壊者は自らの落とし穴に落ちなければならないように。
今でなければ、それはいつのことでしょうか?